Conferencia Americana (AFC)
División Este
Equipo JG JP PF PC TD Casa Visita Div AFC NFC
Patriotas 13 3 513 342 61 7-1 6-2 5-1 10-2 3-1
Jets NY 8 8 377 363 45 6-2 2-6 3-3 6-6 2-2
Delfines 6 10 329 313 33 4-4 2-6 3-3 5-7 1-3
Búfalo 6 10 372 434 43 5-3 1-7 1-5 4-8 2-2
División Norte
Equipo JG JP PF PC TD Casa Visita Div AFC NFC
Cuervos 12 4 378 266 41 8-0 4-4 6-0 9-3 3-1
Acereros 12 4 325 227 36 7-1 5-3 4-2 9-3 3-1
Bengalíes 9 7 344 323 35 4-4 5-3 2-4 6-6 3-1
Cafés 4 12 218 307 21 3-5 1-7 0-6 3-9 1-3
División Sur
Equipo JG JP PF PC TD Casa Visita Div AFC NFC
Texanos 10 6 381 278 41 5-3 5-3 4-2 8-4 2-2
Titanes 9 7 325 317 34 5-3 4-4 3-3 7-5 2-2
Jaguares 5 11 243 329 25 4-4 1-7 3-3 4-8 1-3
Potros 2 14 243 430 25 2-6 0-8 2-4 2-10 0-4
División Oeste
Equipo JG JP PF PC TD Casa Visita Div AFC NFC
Broncos 8 8 309 390 36 3-5 5-3 3-3 6-6 2-2
Cargadores 8 8 406 377 46 5-3 3-5 3-3 7-5 1-3
Raiders 8 8 359 433 38 3-5 5-3 3-3 6-6 2-2
Jefes de KC 7 9 212 338 20 3-5 4-4 3-3 4-8 3-1
Patriotas de Nueva Inglaterra obtuvo el título de la División Este y fue el mejor de la Conferencia Americana
Texanos de Houston aseguraron el título de la División Sur
Cuervos de Baltimore finalizó como líder de la División Norte
Broncos de Denver obtuvo el título de la División Oeste
Acereros de Pittsburgh y Bengalíes de Cincinnati clasificaron como Comodines
Conferencia Nacional (NFC)
División Este
Equipo JG JP PF PC TD Casa Visita Div NFC AFC
Gigantes NY 9 7 394 400 47 4-4 5-3 3-3 5-7 4-0
Águilas 8 8 396 328 46 3-5 5-3 5-1 6-6 2-2
Vaqueros 8 8 369 347 39 5-3 3-5 2-4 6-6 2-2
Pieles Rojas 5 11 288 367 28 2-6 3-5 2-4 5-7 0-4
División Norte
Equipo JG JP PF PC TD Casa Visita Div NFC AFC
Empacadores 15 1 560 359 70 8-0 7-1 6-0 12-0 3-1
Leones 10 6 474 387 57 5-3 5-3 3-3 6-6 4-0
Osos 8 8 353 341 38 5-3 3-5 3-3 7-5 1-3
Vikingos 3 13 340 449 39 1-7 2-6 0-6 3-9 0-4
División Sur
Equipo JG JP PF PC TD Casa Visita Div NFC AFC
Santos 13 3 547 339 66 8-0 5-3 5-1 9-3 4-0
Atlanta 10 6 402 350 46 6-2 4-4 3-3 7-5 3-1
Panteras 6 10 406 429 48 3-5 3-5 2-4 3-9 3-1
Bucaneros 4 12 287 494 30 3-5 1-7 2-4 3-9 1-3
División Oeste
Equipo JG JP PF PC TD Casa Visita Div NFC AFC
49es 13 3 380 229 35 7-1 6-2 5-1 10-2 3-1
Cardenales 8 8 312 348 37 6-2 2-6 4-2 7-5 1-3
Seattle 7 9 321 315 35 4-4 3-5 3-3 6-6 1-3
Carneros 2 14 193 407 18 1-7 1-7 0-6 1-11 1-3
Gigantes de NY obtuvo el título de la División Este de la Conferencia Nacional
Empacadores de Green Bay es campeón de la División Norte y jugará en casa durante toda la postemporada de la Conferencia Nacional.(NFC)
Santos de Nueva Orleáns logró adjudicarse el título de la División Sur
49es de San Francisco se proclamó monarca de la División Oeste de la Nacional
Leones de Detroit calificó a playoffs (por primera vez desde 1999) será Comodín
Halcones de Atlanta clasificó a manera de Comodín para los playoffs.