Anotación por cuartos de cada partido en la semana inaugural
Lunes 14 de septiembre
Equipo 1 2 3 4 Final
Águilas 0 3 14 7 24
Atlanta 3 17 0 6 26
Equipo 1 2 3 4 Final
Vikingos 0 0 0 3 3
49es San Fco. 0 7 3 10 20
Domingo, 13 de septiembre
Juego nocturno
Equipo 1 2 3 4 Final
Gigantes (0-1, 0-1 Visitante) 3 10 3 10 26
Vaqueros (1-0, 1-0 Local) 3 3 7 14 27
Juegos durante el día
Equipo 1 2 3 4 Final
Empacadores (1-0, 1-0 Visitante) 7 3 7 14 31
Osos (0-1, 0-1 Local) 3 10 3 7 23
Equipo 1 2 3 4 Final
Potros (0-1, 0-1 Visitante) 0 0 8 6 14
Búfalo (1-0, 1-0 Local) 7 10 7 3 27
Equipo 1 2 3 4 Final
Delfines (1-0, 1-0 Visitante) 0 7 0 10 17
Pieles Rojas (0-1, 0-1 Local) 3 7 0 0 10
Equipo 1 2 3 4 Final
Jefes KC (1-0, 1-0 Visitante) 14 13 0 0 27
Texanos (0-1, 0-1 Local) 6 3 0 11 20
Equipo 1 2 3 4 TE Final
Seahawks (0-1, 0-1 Visitante) 7 3 3 18 0 31
Carneros (1-0, 1-0 Local) 0 10 14 7 3 34
Equipo 1 2 3 4 Final
Cafés (0-1, 0-1 Visitante) 0 10 0 0 10
Jets NY (1-0, 1-0 Local) 0 14 10 7 31
Equipo 1 2 3 4 Final
Cuervos (0-1, 0-1 Visitante) 0 3 10 0 13
Broncos (1-0, 1-0 Local) 6 3 7 3 19
Equipo 1 2 3 4 Final
Santos (0-1, 0-1 Visitante) 3 7 3 6 19
Cardenales (1-0, 1-0 Local) 7 7 3 14 31
Equipo 1 2 3 4 Final
Leones (0-1, 0-1 Visitante) 7 14 0 7 28
Cargadores (1-0, 1-0 Local) 3 7 10 13 33
Equipo 1 2 3 4 Final
Panteras (1-0, 1-0 Visitante) 3 7 7 3 20
Jaguares (0-1, 0-1 Local) 3 6 0 0 9
Equipo 1 2 3 4 Final
Titanes (1-0, 1-0 Visitante) 21 14 7 0 42
Bucaneros (0-1, 0-1 Local) 0 7 0 7 14
Equipo 1 2 3 4 Final
Bengalíes (1-0, 1-0 Visitante) 7 17 9 0 33
Raiders (0-1, 0-1 Local) 0 0 0 13 13
Jueves, 10 de septiembre de 2015
Equipo 1 2 3 4 Final
Acereros (0-1, 0-1 Visitante) 0 3 8 10 21
Patriotas (1-0, 1-0 Local) 0 14 7 7 28